安徽省教育招生考试院关于办理2019级 初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段报名工作的通知
各有关高职院校、普通中专学校:
2019年招收的初中起点五年制高等职业教育学生,将于2022年秋季进入高等教育培养阶段。现将办理这部分学生进入高等教育阶段报名工作的有关事项通知如下:
一、报名登记
各校要对将于2022年秋季进入高等教育培养阶段的学生进行高等教育阶段入学报名注册和登记,并填写《初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段入学登记表》(附件1)。
二、数据采集和网上验证上报
数据采集标准:各校须按照《初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段报名数据库结构标准及代码表》(附件2),认真做好相关信息的采集和数据库的建立。
数据采集方式:为杜绝近年来各校信息采集工作中出现的错误,今年转段学生的基本信息(姓名、身份证号、性别、民族和出生年月)应尽量使用第二代居民身份证阅读器直接读取第二代居民身份证的方式获取;从明年开始,转段学生的基本信息将必须采用读取身份证的方式获取,请各校提前做好设备和人员的配备工作并通知相关学生提前办理好第二代居民身份证。
电子照片采集:根据教育部的要求,各校在办理报名时,须上报转段学生的电子照片信息。电子照片采集规范及信息标准见普通高等学校招生图像采集规范及信息标准(附件3),电子照片采用JPG文件格式存储,文件命名规则:单个新生照片文件前缀为其“考生号”,后缀为“.jpg”(如22340101890001.jpg)。
为确保各项报名数据的准确完整,采用先网上验证再上报的方式完成数据上报,网上验证上报时间为:2021年12月28日至30日,网址为:http://zhk.ahzsks.cn/sje/Login.jsp,工作群号为:235479138。
有关登录网站的用户名和原始密码,第二代居民身份证阅读器的技术参数,数据采集和网上验证上报的操作流程、操作办法和技术支持公布在工作群内,请各校相关人员务必按照要求实名申请加入工作群(附件4)。
三、网上确认审核
今年的转段报名审核工作继续实行网上审核。各校在完成网上验证报名工作后,我院将于2021年12月28日至30日同步办理转段报名网上审核手续,逾期不再办理,责任自负。
凡有信息变更备案和学籍变更的将一并网上办理,请各报名点学校将相关材料扫描成电子稿在平台上进行报送,报送流程和操作办法见群共享中的使用手册。材料要求如下:
1.信息变更:根据《安徽省教育厅关于印发<安徽省中等职业学历教育学生学籍管理及电子注册实施细则(试行)>的通知》(皖教职成〔2017〕4号)规定,普通中专和五年制高职前三年已注册学生(含注册毕业学生)各项个人基础信息修改属于信息变更,主要包括学生姓名、性别、出生日期、家庭住址、身份证号码、户口性质等。对学生个人信息变更,学生本人或监护人应提供合法身份证明等相关资料向学校提出申请,学校修改信息后及时报学籍管理部门备案。初中起点五年制高职入学学校负责审查学生的信息变更申请及相关身份证明材料,经审查确需变更的,报省考试院备案。办理信息变更备案的上报材料及要求:(1)学校正式行文的书面报告;(2)信息变更备案登记表(附件5);(3)已经进行修改并加盖学校公章的2019年五年制高职录取新生名册。以上材料扫描成电子稿上报。
2.学籍变更:凡涉及休学、留级、专业调整、转学等学籍变更的转段学生,均应提供真实有效的省教育厅或属地教育局学籍管理部门的原始批件及五年制高职录取新生名册(原件)。以上材料扫描成电子稿上报。
四、有关要求
1. 由五年制高职转为三年制中专毕业的学生,不得办理高等教育转段报名手续。
2.凡参加2022年普通高校招生(包括普通文理科、艺术类、体育类、高职院校分类考试、应用型本科对口招生等)和2021年高职扩招报名的初中起点五年制高职学生,不得办理高等教育转段报名手续。
3.对有信息变更或学籍变更的转段学生应按照变更后的采集信息。
4.各校在采集上报数据时要明确专人负责数据采集上报工作,应认真核对考生姓名、性别、出生年月、身份证号码及考生照片等信息,并让考生本人签字确认(使用平台上的“考生报名信息导入”功能中的“打印”按钮可以打印考生的确认签字表,每人一张,带照片,一次可选中多人打印),确保各项信息准确无误,数据(含电子照片)一经上报不得更改。
5.学校是学生信息变更的直接责任人。各校要严格审查学生信息变更申请和有关身份证明材料,对学生伪造材料、弄虚作假的,以及学校工作人员参与造假的,一经发现将按相关法律法规进行查处。
附件:
1.初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段入学登记表
2.初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段报名数据库结构标准及代码表
3.普通高等学校招生图像采集规范及信息标准
4.安徽省教育招生考试院转段工作即时联系群加入申请表
5.初中起点五年制高职学生信息变更备案登记表
安徽省教育招生考试院
2021年12月22日
附件1
初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段入学登记表
(样 表)
姓 名 | 性别 | 出生年月 | ||||
身份证号码 | 民族 | 政治面貌 | ||||
毕业学校 | ||||||
毕业专业 | 毕业时间 | |||||
个人简历 | 起 止 时 间 | 在何处学习(工作) | 证明人 | |||
毕业学校意见 | 签字(盖章): 2021年 月 日
| |||||
入学院校意见 | 签字(盖章): 2021年 月 日
|
附件2
初中起点五年制高职学生进入高等教育阶段
报名数据库结构标准及代码表
(此表由转出学校制作并导入系统)
文件名:年份(2位)+院校代码(5位).xls
列号 | 列名 | 类型 | 字 段 名 含 义 | 说 明 |
1 | ZKZH | 文本 | 准考证号 | 见2019年录取新生名册 |
2 | XM | 文本 | 姓名 | 根据2019年录取新生名册填写。姓名分隔符严格使用“·”,生僻字使用大写汉语拼音代替 |
3 | KSH | 文本 | 考生号 | 见报名点代码表B22 |
4 | ZJLX | 文本 | 证件类型代码 | 见证件类型代码表B9 |
5 | ZJH | 文本 | 证件号 | |
6 | ZZMMDM | 文本 | 政治面貌代码 | 见政治面貌代码表B6 |
7 | NCBZ | 文本 | 农村考生标志 | 1 是;0 否 |
8 | YWJBZ | 文本 | 应往届生标志 | 1 应届生;2 往届生 |
9 | SQSS | 文本 | 外省随迁子女流出省份代码 | 随迁子女须填写,按照国家标准省份代码填写 |
10 | CJZH | 文本 | 残疾证号 | 残疾考生须填写 |
11 | JFBZ | 文本 | 加分标志 | 见加分标志代码表B10 |
12 | JFFZ | 数值 | 加分分值 | 填写享受具体加分政策对应分值 |
13 | KSTZBZ | 文本 | 考生特征标志 | 见考生特征标志代码表B12 |
14 | HJDM | 文本 | 户籍代码 | 省内考生户籍所在县(区、市)行政代码(6位),省外考生户籍所在省(区、市)行政代码(2位),98 军人,99 外国籍 |
15 | YXDM | 文本 | 院校代码 | 见院校及专业代码表B23 |
16 | ZYMC | 文本 | 专业名称 | |
17 | BZ | 文本 | 备注 |
说明: 1、上报数据采用EXCEL文件方式保存。
2、本数据格式中各列名、类型以及列顺序未经允许不得更改。
3、数据中涉及到的字母和数据均采用半角表示,字段中涉及到的“前导0”不得省却,如“01”不得省却为“1”。
4、考生若无特定含义的“考生特征”,其考生特征标志(第13项,KSTZBZ)应为空;若有不止一种“考生特征”,其考生特征标志项应顺序填报“考生特征标志代码”。
5、除第9、10、13、17项外,其他各信息项内容均不得为空。
B6 ZZMMDM C2 政治面貌代码
01中共党员 | 02中共预备党员 | 03共青团 |
04民革会员 | 05民盟盟员 | 06民建会员 |
07民进会员 | 08农工党党员 | 09致公党党员 |
10九三学社社员 | 11台盟盟员 | 12无党派民主人士 |
13群众 |
B7 MZDM C2 民族代码
01-汉族 | 02-蒙古族 | 03-回族 | 04-藏族 | 05-维吾尔族 |
06-苗族 | 07-彝族 | 08-壮族 | 09-布依族 | 10-朝鲜族 |
11-满族 | 12-侗族 | 13-瑶族 | 14-白族 | 15-土家族 |
16-哈尼族 | 17-哈萨克族 | 18-傣族 | 19-黎族 | 20-傈傈族 |
21-佤族 | 22-畲族 | 23-高山族 | 24-拉祜族 | 25-水族 |
26-东乡族 | 27-纳西族 | 28-景颇族 | 29-柯尔克孜 | 30-土族 |
31-达斡尔族 | 32-仫佬族 | 33-羌族 | 34-布朗族 | 35-撒拉族 |
36-毛难族 | 37-仡佬族 | 38-锡伯族 | 39-阿昌族 | 40-普米族 |
41-塔吉克族 | 42-怒族 | 43-乌孜别克 | 44-俄罗斯族 | 45-鄂温克族 |
46-崩龙族 | 47-保安族 | 48-裕固族 | 49-京族 | 50-塔塔尔族 |
51-独龙族 | 52-鄂伦春族 | 53-赫哲族 | 54-门巴族 | 55-珞巴族 |
56-基诺族 | 97-其他 | 98-外国血统中国籍人士 |
说明:以上民族中未包含的少数民族归到其他类(97)。
B9 ZJLX C1 证件类型代码
1 居民身份证 2 军官证 3 士兵证 6 香港特区护照/身份证明 |
7 澳门特区护照/身份证明 8 台湾居民来往大陆通行证 |
9 境外永久居住证 A 护照 |
B10 JFBZ C1 加分标志
0 不享受加分 | 1 烈士子女 |
2 边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区少数民族考生 | |
3 归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生 | |
4 自主就业退役士兵 | |
5 在服役期间荣立二等功(含)以上或被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人 | |
6 地方性加分项目 | 9 其他过度期内全国性加分项目 |
B12 KSTZBZ C1 考生特征标志代码
A | 省级优秀学生 | M | 聚居少数民族 |
B | 思想政治品德突出 | N | 归侨、华侨子女、归侨子女 |
C | 省级以上青少年科技创新大赛或奥赛一等奖以上 | O | 台湾省籍青年 |
D | 重大体育比赛前六名 | P | 烈士子女 |
E | 国家二级运动员(含)以上 | Q | 退役军人 |
F | 自谋职业城镇退役士兵 | R | 散居少数民族 |
G | 三等功退役军人 | S | 港澳青年 |
H | 二等功(含)以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人 | T | 残障人员 |
J | 省级(含)以上优秀学生干部 | W | 有违规记录 |
K | 省级(含)以上三好学生 | X | 其他 |
注:考生若有多项特征,应将对应标志代码同时体现在考生特征标志(KSTZBZ)项内,左对齐且其间不留空。
B21 | |||
中职学校代码表(2019年录取学校) | |||
中职学校代码 | 中职学校名称 | 中职学校代码 | 中职学校名称 |
1001 | 马鞍山师范高等专科学校 | 1267 | 安徽亳州新能源学校 |
1003 | 桐城师范高等专科学校 | 1268 | 安徽机电工程学校 |
1005 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1270 | 淮北职业技术学院 |
1007 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1272 | 蚌埠科技工程学校 |
1009 | 亳州学院 | 1274 | 淮南联合大学 |
1011 | 滁州城市职业学院 | 1275 | 滁州城市职业学院 |
1013 | 阜阳职业技术学院 | 1277 | 合肥职业技术学院 |
1015 | 宿州职业技术学院 | 1279 | 亳州职业技术学院 |
1017 | 池州职业技术学院 | 1280 | 阜阳职业技术学院 |
1101 | 安徽省肥西师范学校 | 1283 | 马鞍山幼儿师范学校 |
1102 | 安徽省肥西师范学校 | 1284 | 铜陵职业技术学院 |
1103 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 1285 | 蚌埠工艺美术学校 |
1105 | 淮北工业与艺术学校 | 1286 | 安徽交通职业技术学院 |
1106 | 淮北工业与艺术学校 | 1291 | 安徽工贸职业技术学院 |
1107 | 池州职业技术学院 | 1292 | 六安职业技术学院 |
1109 | 安徽省灵璧师范学校 | 1295 | 安徽电子信息职业技术学院 |
1111 | 淮北职业技术学院 | 1298 | 合肥市经贸旅游学校 |
1113 | 安徽金寨职业学校 | 1299 | 滁州职业技术学院 |
1115 | 滁州城市职业学院 | 1300 | 亳州职业技术学院 |
1116 | 滁州城市职业学院 | 1301 | 合肥滨湖职业技术学院 |
1117 | 舒城职业学校 | 1303 | 池州职业技术学院 |
1118 | 舒城职业学校 | 1306 | 天长市工业学校 |
1121 | 黄麓师范学校 | 1308 | 安徽材料工程学校 |
1123 | 安庆工业学校 | 1311 | 滁州市信息工程学校 |
1125 | 安徽省徽州师范学校 | 1312 | 阜阳科技工程学校 |
1127 | 芜湖师范学校 | 1313 | 安庆职业技术学院 |
1129 | 马鞍山幼儿师范学校 | 1316 | 阜阳职业技术学院 |
1131 | 亳州幼儿师范学校 | 1317 | 安徽电子工程学校 |
1132 | 亳州幼儿师范学校 | 1318 | 安徽省徽州学校 |
1133 | 濉溪职业技术学校 | 1319 | 宣城市信息工程学校 |
1135 | 天长市工业学校 | 1320 | 安徽城市管理职业学院 |
1137 | 滁州市机电工程学校 | 1321 | 合肥信息技术职业学院 |
1139 | 萧县师范学校 | 1322 | 滁州市旅游商贸学校 |
1141 | 安徽省霍邱师范学校 | 1323 | 安徽工业职业技术学院 |
1143 | 宿州职业技术学院 | 1324 | 马鞍山职业技术学院 |
1145 | 宿州逸夫师范学校 | 1326 | 安徽现代信息工程职业学院 |
1146 | 宿州逸夫师范学校 | 1327 | 安徽建设学校 |
1147 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1328 | 亳州中药科技学校 |
1148 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 1334 | 芜湖师范学校 |
1149 | 安徽省怀远师范学校 | 1335 | 安徽矿业职业技术学院 |
1150 | 安徽省怀远师范学校 | 1337 | 黄山职业技术学院 |
1152 | 蚌埠工艺美术学校 | 1338 | 黄山职业技术学院 |
1155 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 1339 | 阜阳现代职业教育学校 |
1156 | 安徽艺术职业学院 | 1342 | 滁州市机械工业学校 |
1163 | 安庆职业技术学院 | 1344 | 合肥机电学校 |
1171 | 安徽体育运动职业技术学院 | 1345 | 合肥经济贸易科技学校 |
1172 | 芜湖师范学校 | 1346 | 安徽省灵璧师范学校 |
1173 | 砀山县中等专业学校 | 1348 | 濉溪职业技术学校 |
1174 | 合肥工业学校 | 1349 | 江淮工业学校 |
1175 | 濉溪职业技术学校 | 1350 | 安庆立人中等专业学校 |
1181 | 阜阳现代职业教育学校 | 1351 | 阜阳理工学校 |
1183 | 皖北经济技术学校 | 1352 | 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 |
1185 | 阜阳经贸旅游学校 | 1353 | 宿州工业学校 |
1187 | 淮南现代经济技术中等专业学校 | 1354 | 合肥市工程技术学校 |
1189 | 安徽交通技术学校 | 1355 | 宣城市生物工程学校 |
1191 | 淮南联合大学 | 1356 | 六安市金安职业学校 |
1193 | 安徽城市管理职业学院 | 1358 | 安庆大别山科技学校 |
1195 | 合肥滨湖职业技术学院 | 1359 | 阜阳科学技术学校 |
1201 | 合肥铁路工程学校 | 1360 | 合肥商贸科技学校 |
1202 | 安徽能源技术学校 | 1361 | 蚌埠商贸学校 |
1203 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 1362 | 太湖职业技术学校 |
1207 | 安徽省第一轻工业学校 | 1363 | 铜陵市理工学校 |
1209 | 安徽工程技术学校 | 1365 | 芜湖医药卫生学校 |
1210 | 安徽粮食工程职业学院 | 1366 | 淮南现代经济技术中等专业学校 |
1211 | 安徽科技贸易学校 | 1368 | 皖南医药卫生学校 |
1212 | 安徽化工学校 | 1371 | 铜陵职业技术学院 |
1213 | 安徽省特殊教育中专学校 | 1372 | 淮南职业技术学院 |
1214 | 淮北职业技术学院 | 1373 | 安徽冶金科技职业学院 |
1215 | 安徽国防科技职业学院 | 1401 | 寿县科技学校 |
1216 | 淮南职业技术学院 | 1402 | 凤台县科技中等专业学校 |
1217 | 合肥市通用技术学校 | 1403 | 淮南市潘集工程技术中等专业学校 |
1218 | 宿州职业技术学院 | 1404 | 颍上县科学技术学校 |
1219 | 淮南联合大学 | 1405 | 皖北经济技术学校 |
1220 | 安徽机械工业学校 | 1406 | 阜阳经贸旅游学校 |
1221 | 阜阳科技职业学院 | 1407 | 安徽省阜阳农业学校 |
1222 | 宿州应用技术学校 | 1408 | 阜南农林科技学校 |
1225 | 安徽省马鞍山工业学校 | 1409 | 怀远县中等职业技术学校 |
1226 | 阜阳工业经济学校 | 1410 | 舒城职业学校 |
1227 | 淮北工业与艺术学校 | 1411 | 灵璧县高级职业技术学校 |
1228 | 安徽金寨职业学校 | 1413 | 阜阳市医药科技工程学校 |
1230 | 淮南现代经济技术中等专业学校 | 1415 | 安徽交通技术学校 |
1231 | 亳州工业学校 | 1416 | 池州市贵池区职业学校 |
1232 | 芜湖高级职业技术学校 | 1417 | 池州生态经济学校 |
1234 | 安徽电气工程学校 | 1418 | 池州市旅游学校 |
1235 | 安徽省汽车工业学校 | 1419 | 皖南医药卫生学校 |
1236 | 宣城市工业学校 | 1420 | 合肥理工学校 |
1237 | 芜湖汽车工程学校 | 1421 | 皖江职业教育中心学校 |
1238 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 1422 | 阜阳工商贸易学校 |
1239 | 安徽省徽州师范学校 | 1423 | 安徽省桐城中华职业学校 |
1240 | 滁州市机电工程学校 | 1424 | 马鞍山电子工程学校 |
1243 | 安徽扬子职业技术学院 | 1425 | 皖西经济技术学校 |
1244 | 安徽新华学校 | 1426 | 霍邱工业学校 |
1246 | 合肥科技职业学院 | 1427 | 霍山职业学校 |
1247 | 宿州环保工程学校 | 1428 | 安庆工业学校 |
1248 | 安徽旅游学校 | 1429 | 安庆皖江中等专业学校 |
1249 | 滁州城市职业学院 | 1430 | 安庆市宜城科技学校 |
1250 | 安徽红十字会卫生学校 | 1431 | 怀宁县中等专业学校 |
1251 | 安徽省淮南卫生学校 | 1432 | 合肥长丰轨道交通学校 |
1254 | 皖西卫生职业学院 | 1433 | 合肥腾飞学校 |
1256 | 安徽医学高等专科学校 | 1434 | 亳州汽车工业学校 |
1257 | 安徽省淮北卫生学校 | 1435 | 亳州中药科技学校 |
1258 | 安徽卫生健康职业学院 | 1436 | 安徽合肥当代职业学校 |
1259 | 皖北卫生职业学院 | 1437 | 芜湖科技工程学校 |
1260 | 庐州卫生科技学校 | 1438 | 安庆文都科技职业技术学校 |
1261 | 安徽理工学校 | 1439 | 安徽林业职业技术学院 |
1263 | 安徽国际商务职业学院 | 1441 | 五河县职业技术学校 |
1264 | 安徽财贸职业学院 | 1442 | 黄麓师范学校 |
1266 | 合肥工业学校 |
B22 | ||
报名点代码表 | ||
报名点名称 | 报名点代码 | 考生号范围 |
安徽财贸职业学院 | 2201 | 22340101890001 -- 2000 |
安徽城市管理职业学院 | 2202 | 22340101892001 -- 5000 |
安徽工商职业学院 | 2203 | 22340101895001 -- 7000 |
安徽工业经济职业技术学院 | 2204 | 22340101897001 -- 9000 |
安徽国际商务职业学院 | 2205 | 22340101899001 -- 9999 |
安徽交通职业技术学院 | 2206 | 22340102890001 -- 1000 |
安徽粮食工程职业学院 | 2207 | 22340102891001 -- 4000 |
安徽林业职业技术学院 | 2208 | 22340102894001 -- 4500 |
安徽汽车职业技术学院 | 2209 | 22340102894501 -- 5000 |
安徽体育运动职业技术学院 | 2210 | 22340102895001 -- 6000 |
安徽新华学院 | 2211 | 22340102896001 -- 7000 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 2212 | 22340102897001 -- 8000 |
安徽医学高等专科学校 | 2213 | 22340102898001 -- 9999 |
安徽艺术职业学院 | 2214 | 22340103890001 -- 1000 |
安徽职业技术学院 | 2215 | 22340103891001 -- 2000 |
合肥滨湖职业技术学院 | 2216 | 22340103892001 -- 3000 |
合肥科技职业学院 | 2217 | 22340103893001 -- 4000 |
合肥通用职业技术学院 | 2218 | 22340103894001 -- 6000 |
合肥信息技术职业学院 | 2219 | 22340103896001 -- 7000 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 2220 | 22340103897001 -- 9999 |
合肥职业技术学院 | 2221 | 22340104890001 -- 2000 |
徽商职业学院 | 2222 | 22340104892001 -- 3000 |
万博科技职业学院 | 2223 | 22340104893001 -- 4000 |
安徽机电职业技术学院 | 2224 | 22340201890001 -- 2000 |
安徽商贸职业技术学院 | 2225 | 22340201892001 -- 3000 |
安徽扬子职业技术学院 | 2226 | 22340201893001 -- 4000 |
安徽中医药高等专科学校 | 2227 | 22340201894001 -- 5000 |
芜湖职业技术学院 | 2228 | 22340201895001 -- 6000 |
安徽电子信息职业技术学院 | 2229 | 22340301890001 -- 3000 |
蚌埠经济技术职业学院 | 2230 | 22340301893001 -- 4000 |
安徽工贸职业技术学院 | 2231 | 22340401890001 -- 2000 |
安徽现代信息工程职业学院 | 2232 | 22340401892001 -- 3000 |
淮南联合大学 | 2233 | 22340401893001 -- 5000 |
淮南职业技术学院 | 2234 | 22340401895001 -- 6000 |
安徽冶金科技职业学院 | 2235 | 22340501890001 -- 1000 |
马鞍山师范高等专科学校 | 2236 | 22340501891001 -- 2000 |
马鞍山职业技术学院 | 2237 | 22340501892001 -- 3000 |
安徽矿业职业技术学院 | 2238 | 22340601890001 -- 1000 |
淮北职业技术学院 | 2239 | 22340601891001 -- 3000 |
安徽工业职业技术学院 | 2240 | 22340701890001 -- 1000 |
铜陵职业技术学院 | 2241 | 22340701891001 -- 2000 |
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 2242 | 22340801890001 -- 1000 |
安庆医药高等专科学校 | 2243 | 22340801891001 -- 3000 |
安庆职业技术学院 | 2244 | 22340801893001 -- 5000 |
桐城师范高等专科学校 | 2245 | 22340801895001 -- 6000 |
黄山职业技术学院 | 2246 | 22341001890001 -- 2000 |
滁州城市职业学院 | 2247 | 22341101890001 -- 2000 |
滁州职业技术学院 | 2248 | 22341101892001 -- 5000 |
阜阳科技职业学院 | 2249 | 22341201890001 -- 1000 |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 2250 | 22341201891001 -- 5000 |
阜阳职业技术学院 | 2251 | 22341201895001 -- 8000 |
亳州学院 | 2252 | 22341301890001 -- 2000 |
亳州职业技术学院 | 2253 | 22341301892001 -- 4000 |
宿州职业技术学院 | 2254 | 22342201890001 -- 4000 |
皖北卫生职业学院 | 2255 | 22342201894001 -- 5000 |
安徽国防科技职业学院 | 2256 | 22342401890001 -- 2000 |
六安职业技术学院 | 2257 | 22342401892001 -- 3000 |
皖西卫生职业学院 | 2258 | 22342401893001 -- 4000 |
宣城职业技术学院 | 2259 | 22342501890001 -- 2000 |
安徽卫生健康职业学院 | 2260 | 22342901890001 -- 1000 |
池州职业技术学院 | 2261 | 22342901891001 -- 3000 |
B23 | ||||
院校及专业代码表 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
10869 | 安徽职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | |
10869 | 安徽职业技术学院 | 500101 | 铁道工程技术 | |
10869 | 安徽职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
10869 | 安徽职业技术学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
10869 | 安徽职业技术学院 | 530804 | 铁路物流管理 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 480402 | 服装设计与工艺 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 520201 | 护理 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 520502 | 医学影像技术 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 530201 | 金融服务与管理 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 410105 | 园艺技术 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 430704 | 建筑材料检测技术 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 550116 | 动漫设计 | |
11308 | 淮南联合大学 | 440301 | 建筑工程技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 460103 | 数控技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 460301 | 机电一体化技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 460306 | 电气自动化技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 460703 | 汽车电子技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 490203 | 药物制剂技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 510201 | 计算机应用技术 | |
11308 | 淮南联合大学 | 520201 | 护理 | |
11308 | 淮南联合大学 | 530302 | 大数据与会计 | |
11308 | 淮南联合大学 | 530701 | 电子商务 | |
11308 | 淮南联合大学 | 540101 | 旅游管理 | |
11308 | 淮南联合大学 | 570102 | 学前教育 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 520201 | 护理 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 520202 | 助产 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 520301 | 药学 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 520501 | 医学检验技术 | |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 520601 | 康复治疗技术 | |
11963 | 亳州学院 | 570102 | 学前教育 | |
11963 | 亳州学院 | 570103 | 小学教育 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 520410 | 中药学 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 520417 | 中医养生保健 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 520502 | 医学影像技术 | |
12072 | 安徽商贸职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | |
12072 | 安徽商贸职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | |
12072 | 安徽商贸职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | |
12072 | 安徽商贸职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 520201 | 护理 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 520202 | 助产 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 520501 | 医学检验技术 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 520502 | 医学影像技术 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | |
12074 | 阜阳职业技术学院 | 570103 | 小学教育 | |
12216 | 安徽新华学院 | 440301 | 建筑工程技术 | |
12216 | 安徽新华学院 | 460301 | 机电一体化技术 | |
12216 | 安徽新华学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
12216 | 安徽新华学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
12216 | 安徽新华学院 | 510204 | 数字媒体技术 | |
12216 | 安徽新华学院 | 510215 | 动漫制作技术 | |
12216 | 安徽新华学院 | 530201 | 金融服务与管理 | |
12216 | 安徽新华学院 | 530302 | 大数据与会计 | |
12216 | 安徽新华学院 | 530701 | 电子商务 | |
12216 | 安徽新华学院 | 530802 | 现代物流管理 | |
12217 | 铜陵职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | |
12217 | 铜陵职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | |
12217 | 铜陵职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | |
12217 | 铜陵职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
12217 | 铜陵职业技术学院 | 520201 | 护理 | |
12217 | 铜陵职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | |
12218 | 万博科技职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
12218 | 万博科技职业学院 | 540101 | 旅游管理 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 520301 | 药学 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | |
12220 | 淮南职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | |
12334 | 安徽工业经济职业技术学院 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |
12334 | 安徽工业经济职业技术学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
12334 | 安徽工业经济职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | |
